
永明強積金美國股票基金 | 3.80% | 14.66% | 23.23% |
永明強積金美國及香港股票基金 | 4.93% | 10.39% | N/A |
永明強積金行業股票基金 | 1.52% | 8.83% | 14.95% |
永明強積金環球低碳指數基金 | 1.42% | 8.46% | 13.64% |
永明強積金亞洲股票基金 | 6.40% | 8.05% | 8.86% |
永明強積金大中華股票基金 | 7.02% | 6.95% | -0.12% |
永明強積金歐洲股票基金 | 0.41% | 6.90% | 10.35% |
永明強積金核心累積基金 | 1.59% | 6.56% | 11.77% |
永明強積金增長基金 | 1.61% | 4.23% | 5.40% |
永明富時強積金香港指數基金 | 6.75% | 3.33% | -5.39% |
永明強積金均衡基金 | 0.78% | 2.12% | 3.95% |
永明強積金保守基金 | 0.91% | 1.90% | 3.88% |
永明強積金65歲後基金 | 0.07% | 1.15% | 4.60% |
永明強積金港元債券基金 | 1.25% | 0.52% | 4.21% |
永明強積金香港股票基金 | 4.82% | 0.34% | -10.15% |
永明強積金平穩基金 | -0.10% | -0.05% | 2.19% |
永明強積金人民幣及港元基金 | 0.02% | -0.55% | 1.72% |
永明強積金環球債券基金 | -1.33% | -3.13% | -0.10% |
永明MPF 2024上半年表現:表格方便大家自行再統計,請以基金月報為準。不同基金的取態及風險各有不同,不應直接比較及不構成投資意見。
僱主/個人MPF轉移、整合、其他疑問,可馬上Whatsapp聯絡:wa.me/85296827793
Henry Wan介紹
Sun Life 永明金融Agent及招募經理,2023年 Sun Life No.1 Unit Manager (by Activity),解決客戶理財規劃的需要,以及與志同道合的同事一起發展,並在人生路上持續成長。有關理財規劃的部分,請參閱另一網站:https://www.henrywan-yourfinancialadvisor.com/blog
投資有風險,不構成投資意見。過程中已力求資料準確,唯讀者應以正式文件作為參加計劃或基金轉換的根據。