
匯豐強積金 2024上半年表現,兩隻北美基金跑出,亞太股票基金、環球股票基金及國企指數也有雙位數增長,環球債券反而錄得跌幅。

基金名稱 | 最新的風險級數 | 成立日期 | Unit Price (HK$) | 年初至今 | 6個月 | 1年 |
ValueChoice北美股票指數追蹤基金 | 3 | 01/07/2019 | 41.74 | 13.45 | 13.45 | 21.73 |
北美股票基金 | 3 | 01/12/2000 | 30.94 | 12.92 | 12.92 | 20.44 |
亞太股票基金 | 3 | 01/12/2000 | 31.94 | 12.23 | 12.23 | 13.02 |
環球股票基金 | 3 | 01/07/2019 | 24.37 | 10.87 | 10.87 | 18.99 |
恒生中國企業指數追蹤基金 | 5 | 01/07/2019 | 6.35 | 10.82 | 10.82 | 1.44 |
中國股票基金 | 5 | 08/10/2009 | 11.76 | 9.6 | 9.6 | -2.16 |
ValueChoice亞太股票指數追蹤基金 | 3 | 01/07/2019 | 13.91 | 9.01 | 9.01 | 12.09 |
ValueChoice歐洲股票指數追蹤基金 | 3 | 01/07/2019 | 19.49 | 6.39 | 6.39 | 11.31 |
增長基金 | 5 | 01/12/2000 | 23.46 | 6.2 | 6.2 | 7.12 |
香港及中國股票基金 | 5 | 01/12/2000 | 18.82 | 6.09 | 6.09 | -3.68 |
恒生指數追蹤基金 | 3 | 01/12/2000 | 19.87 | 5.8 | 5.8 | -3.07 |
核心累積基金 | 3 | 01/12/2000 | 25.32 | 5.5 | 5.5 | 11.35 |
均衡基金 | 4 | 01/12/2000 | 22.15 | 4.28 | 4.28 | 5.63 |
ValueChoice均衡基金 | 4 | 01/07/2019 | 15.53 | 4.23 | 4.23 | 5.93 |
歐洲股票基金 | 3 | 01/12/2000 | 17.3 | 4.15 | 4.15 | 9.08 |
強積金保守基金 | 1 | 01/12/2000 | 13.64 | 2.02 | 2.02 | 4.12 |
保證基金 | 2 | 01/12/2000 | 10.05 | 0.7 | 0.7 | 2.45 |
65歲後基金 | 1 | 08/10/2009 | 12.96 | 0.62 | 0.62 | 4.35 |
平穩基金 | 2 | 08/10/2009 | 12.08 | 0 | 0 | 2.03 |
環球債券基金 | 2 | 08/10/2009 | 11.02 | -3.33 | -3.33 | -0.54 |
匯豐強積金 2024上半年表現:表格方便大家自行再統計,請以基金月報為準。不同基金的取態及風險各有不同,不應直接比較及不構成投資意見。
僱主/個人MPF轉移、整合、其他疑問,可馬上Whatsapp聯絡:wa.me/85296827793
Henry Wan介紹
Sun Life 永明金融Agent及招募經理,2023年 Sun Life No.1 Unit Manager (by Activity),解決客戶理財規劃的需要,以及與志同道合的同事一起發展,並在人生路上持續成長。有關理財規劃的部分,請參閱另一網站:https://www.henrywan-yourfinancialadvisor.com/blog
投資有風險,不構成投資意見。過程中已力求資料準確,唯讀者應以正式文件作為參加計劃或基金轉換的根據。